Thuê xe 7 chỗ

Thuê xe 7 chỗ

Thuê xe 7 chỗ

Thuê xe 7 chỗ

 

Hiện nay nhu cầu thuê xe du lịch cho gia đình hoặc nhóm nhỏ đang tăng trưởng mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là vào các dịp hè từ tháng 6 đến cuối tháng 8, các gia đình đặc biệt ưa chuộng các dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ đi nghỉ mát ở các bãi biển nổi tiếng ở miền nam như Vũng Tàu, Long Hải, Mũi Né hoặc thuê xe du lịch đi  các khu vực du lịch biển mới nổi như Hàm Thuận Nam, Hồ Cốc, Hồ Tràm ở Bình Thuận hay thuê xe hợp đồng du lịch liên tỉnh như Đà Nẵng - Bà Nà Hill, Huế - Hội An, hay các gia đình và nhóm bạn bè đồng nghiệp cùng nhau đi Nha Trang, Bình Thuận vào các dịp lễ trong năm.

Tài xế của công ty cho thuê xe du lịch Anh Khoa được tuyển chọn và đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn dịch vụ du lịch phục vụ khách quốc tế, nhờ vậy tác phong của lái xe luôn được khách hàng khen ngợi về giờ giấc và thái độ phục vụ.

Đến với dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ các loại của chúng tôi, du khách sẽ cảm nhận được sự chăm sóc ân cần của chúng tôi cũng như sẽ nhận được những thông tin chính xác, minh bạch về các khoản phí cho dịch vụ cho thuê xe du lịch của chúng tôi. 

Lộ trình xe có tài xế Ngày thường (đơn vị tính: VNĐ)  
Stt Tuyến đường Thời gian giới hạn1 ngày làm việc=10h Km  dự tính 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ cuối tuần
16 chỗ
cộng thêm
29 chỗ cuối tuần
29 chỗ
cộng thêm
46 chỗ cuối tuần
46 chỗ
cộng thêm
1 Bà Rịa 1 ngày 220 1.300.000 1.400.000 1.900.000   3.200.000   4.900.000  
2 Bạc Liêu 2 ngày 600 3.600.000 4.000.000 4.800.000   6.500.000   9.500.000  
3 Bảo Lộc 2 ngày 420 3.300.000 3.500.000 4.500.000   6.800.000   10.000.000  
4 Bến Cát 7h 140 1.200.000 1.300.000 1.600.000   2.500.000   4.200.000  
5 Bến Tre (Thị xã) 1 ngày 200 1.400.000 1.500.000 1.900.000   3.500.000   5.500.000  
6 Bến Tre (Thạnh Phú) 1 ngày 340 1.600.000 1.700.000 2.700.000   4.500.000   6.500.000  
7 Bến Tre (Bình Đại) 1 ngày 280 1.500.000 1.600.000 2.300.000   4.200.000   5.900.000  
8 Bến Tre (Ba Tri) 1 ngày 270 1.500.000 1.600.000 2.300.000   4.000.000   5.700.000  
9 Biên Hòa 7h 95 1.000.000 1.100.000 1.500.000   2.300.000   3.800.000  
10 Bình Chánh 7h 90 1.000.000 1.100.000 1.500.000   2.200.000   3.600.000  
11 Bình Châu – Hồ Cốc 1 ngày 340 1.700.000 1.800.000 2.500.000   3.800.000   6.000.000  
12 Bình Định 3 ngày 1.500 9.000.000 9.500.000 12.500.000   14.000.000   23.000.000  
13 Bình Dương (TD1) 7h 90 1.000.000 1.100.000 1.600.000   1.800.000   3.000.000  
14 Bình Phước – Lộc Ninh 1 ngày 360 1.800.000 1.900.000 2.600.000   4.500.000   6.500.000  
15 Bình Long 1 ngày 300 1.600.000 1.700.000 2.500.000   4.300.000   6.300.000  
Stt Tuyến đường Thời gian giới hiạn Km  dự tính 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ cuối tuần
16 chỗ
cộng thêm
29 chỗ cuối tuần
29 chỗ
cộng thêm
46 chỗ cuối tuần
46 chỗ
cộng thêm
16 Buôn Mê Thuộc 2 ngày 800 5.000.000 5.500.000 7.000.000   13.000.000   19.000.000  
17 Cà Mau 1 ngày 700 3.000.000 3.200.000 4.000.000   8.900.000   13.500.000  
18 Cái Bè 1 ngày 210 1.500.000 1.600.000 2.300.000   3.500.000   5.500.000  
19 Cần Giờ 1 ngày 150 1.200.000 1.300.000 1.700.000   2.800.000   4.500.000  
20 Cao Lãnh 1 ngày 350 1.600.000 1.700.000 2.400.000   3.800.000   6.000.000  
21 Cần Thơ 1 ngày 360 1.700.000 1.800.000 2.600.000   4.300.000   6.500.000  
22 Châu Đốc 1 ngày 520 2.300.000 2.500.000 3.800.000   6.000.000   8.900.000  
23 Châu Đốc – Hà Tiên 2 ngày 900 5.000.000 5.200.000 6.500.000   8.500.000   13.900.000  
24 Chợ Mới (An Giang) 1 ngày 500 2.000.000 2.100.000 3.300.000   4.700.000   8.600.000  
25 Chợ Gạo (Tiền Giang) 1 ngày 200 1.3000.000 1.400.000 1.800.000   2.800.000   4.700.000  
26 Củ Chi – Địa Đạo 7h 100 900.000 1.000.000 1.600.000   2,800.000   4.200.000  
27 Đà Lạt 3 ngày 650 5.500.000 5.800.000 6.500.000   8.500.000   14.200.000  
28 Đà Lạt – Nha Trang 4 ngày 1.350 7.500.000 7.800.000 8.500.000   13.900.000   19.900.000  
29 Đà Nẵng 5 ngày 2.100 13.000.000 13.000.000 16.500.000   22.000.000   30.000.000  
30 Địa Đạo – Tây Ninh 1 ngày 250 1.600.000 1,700.000 2.500.000   3.500.000   5.200.000  
Stt Tuyến đường Thời gian giớimhạn Km  dự tính 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ cuối tuần
16 chỗ
cộng thêm
29 chỗ cuối tuần
29 chỗ
cộng thêm
46 chỗ cuối tuần
46 chỗ
cộng thêm
31 Đồng Xoài 1 ngày 240 1.400.000 1.500.000 2.000.000   3.200.000   4.900.000  
32 Đức Hòa 1 ngày 150 1.100.000 1.200.000 1.600.000   2.800.000   4.200.000  
33 Đức Huệ 1 ngày 170 1.300.000 1.400.000 1.800.000   3.000.000   4.000.000  
34 Gò Công 1 ngày 180 1.200.000 1.300.000 1.800.000   3.200.000   4.900.000  
35 Gò Dầu 7h 130 1.300.000 1.400.000 1.700.000   2.800.000   4.700.000  
36 Gia Lai (Pleiku) 3 ngày 1.100 9.000.000 9.000.000 11.500.000   18.900.000   22.500.000  
37 Hàm Tân 2 ngày 350 3.000.000 3.000.000 3.800.000   6.000.000   8.300.000  
38 Hóc Môn 7h 100 900.000 1.000.000 1.500.000   2.800.000   4,000.000  
39 Huế 5 ngày 2.400 15.000.000 15.000.000 18.000.000   27.700.000   38.500.000  
40 Kon Tum 4 ngày 1.900 11.000.000 11.000.000 12.500.000   20.500.000   28.500.000  
41 Long An 8h 100 1.000.000 1.100.000 1.600.000   2,700.000   4.000.000  
42 Long Hải 1 ngày 270 1.400.000 1.500.000 1.900.000   3.500.000   5.500.000  
43 Long Khánh 1 ngày 200 1.400.000 1.500.000 1.900.000   4.200.000   5.000.000  
44 Long Thành 8h 130 1.200.000 1.300.000 1.800.000   2.900.000   4.200.000  
45 Mỏ Cày (Bến Tre) 1 ngày 220 1.500.000 1.600.000 2.000.000   3.500000   5.500.000  
Stt Tuyến đường Thời gian giới hạn Km  dự tính 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ cuối tuần
16 chỗ
cộng thêm
29 chỗ cuối tuần
29 chỗ
cộng thêm
46 chỗ cuối tuần
46 chỗ
cộng thêm
46 Mộc Hóa 1 ngày 230 1.500.000 1.600.000 2.000.000   3.000.000   4.200.000  
47 Mỹ Tho 8h 150 1.200.000 1.300.000 1.700.000   2.900.000   4.000.000  
48 Mỹ Thuận 1 ngày 260 1.600.000 1.700.000 2.300.000   3.500.000   5.500.000  
49 Nha Trang 3 ngày 900 6.500.000 7.000.000 8.500.000   10.000.000   16.000.000  
50 Nha Trang – Đại Lãnh 3 ngày 1.150 6.400.000 6.400.000 7.000.000   9.500.000   16,900.000  
51 Nội Thành 8h 80 1.000.000 1.100.000 1.800.000   2.800.000   3.800.000  
52 Nha Trang-Đà lạt 3 ngày 850 7.000.000 7.500.000 9.000.000   13.500.000   18.000.000  
53 Phan Rang 2 ngày 700 3.900.000 4.100.000 5.500.000   6.700.000   10.000.000  
54 Phan Rí 2 ngày 600 3.600.000 3.800.000 5.200.000   7.500.000   9.400.000  
55 Phan Thiết – Mũi Né 2 ngày 480 3.000.000 3.200.000 3.900.000   6.000.000   8.500.000  
56 Phước Long 2 ngày 340 1.700.000 1.800.000 2.500.000   6.400.000   9.600.000  
57 Phú Mỹ – (BR – VT) 1 ngày 220 1.300.000 1.400.000 1.800.000   3.200.000   4.900.000  
58 Qui Nhơn 3 ngày 1.400 9.000.000 10.000.000 12.500.000   18.000.000   23.500.000  
59 Rạch Giá 1 ngày 600 2.400.000 2.500.000 3.800.000   6.800.000   8.900.000  
60 Rạch Sỏi (Kiên Giang) 1 ngày 580 2.300.000 2.400.000 3.700.000   6.700.000   8.900.000  
Stt Tuyến đường Thời gian giới hạn Km  dự tính 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ cuối tuần
16 chỗ
cộng thêm
29 chỗ cuối tuần
29 chỗ
cộng thêm
46 chỗ cuối tuần
46 chỗ
cộng thêm
61 Rừng Nam Cát Tiên 1 ngày 300 1.900.000 2.000.000 2.900.000   3.900.000   6.500.000  
62 Sa Đéc 1 ngày 300 1.500.000 1.600.000 2.400.000   3.500.000   5.500.000  
63 Sân bay TSN 3h 40 400.000 500.000 700.000   1.200.000   1.600.000  
64 Sóc Trăng 1 ngày 500 2.000.000 2.200.000 2.800.000   4.200.000   6.500.000  
65 Tây Ninh (Núi Bà, Tòa Thánh) 1 ngày 230 1.500.000 1.600.000 2.000.000   3.500.000   5.500.000  
66 Tây Ninh (Tân Biên) 1 ngày 290 1.600.000 1.700.000 2.300.000   3.800.000   6.000.000  
67 Thầy Thím 1 ngày 420 1.900.000 2.000.000 2.800.000   6.000.000   8.600.000  
68 Trà Vinh 1 ngày 320 1.800.000 1.900.000 2.500.000   3.900.000   5.900.000  
69 Trảng Bàng 8h 120 1.100.000 1.200.000 1.600.000   2.700.000   4.600.000  
70 Trị An 8h 160 1.200.000 1.300.000 1.500.000   2.500.000   4,400.000  
71 Tri Tôn 1 ngày 560 2.400.000 2.500.000 3.500.000   6.500.000   8.900.000  
72 Tuy Hòa 3 ngày 1.200 8.800.000 8.000.000 10.500.000   16.000.000   21.000.000  
73 Vĩnh Long 1 ngày 320 1.500.000 1.600.000 2.300.000   3.800.000   5.800.000  
74 Vũng Tàu 1 ngày 260 1.400.000 1.500.000 1.900.000   3.500.000   5.500.000  
75 Long Hải 1 ngày 250 1.400.000 1.500.000 1.900.000   3.500.000   5.500.000  
76 Vị Thanh – Phụng Hiệp (Hậu Giang) 2 ngày 520 3.100.000 3.500.000 3.900.000   5.000.000   6.900.000  

GHI CHÚ: Bảng giá thuê xe tổng hợp, dịch vụ thuê xe, thuê xe giá rẻ, các dịch vụ xe lữ hành…

– Giá trên đã bao gồm: Lương cho lái xe, nhiên liệu, phí cầu đường, bến bãi.
– Giá trên chưa bao gồm: Thuế VAT.

 

Chúc quý khách có một chuyến đi tốt đẹp

Đối tác của Xe Du Lịch Anh Khoa